本頁費用資料為屏東地區參考行情,實際費用依個案口腔狀況、療程複雜度及醫師評估結果而異,請以診所正式諮詢為準。健保給付資訊以衛生福利部中央健康保險署最新公告為準,如有疑問請洽健保署。
| 療程項目 | 健保給付狀態 | 自費行情區間(屏東) | 主要費用影響因素 |
|---|---|---|---|
| 一般洗牙 | 健保每半年給付 1 次(依主管機關最新公告為準) | 自費約 800 至 1,500 元/次 | 牙結石量、深層清潔需求 |
| 蛀牙補牙 | 健保部分給付(依主管機關最新公告為準) | 自費顯微美容填補約 5,000 至 10,000 元/顆 | 蛀牙範圍大小、材質選擇、是否使用顯微鏡 |
| 療程項目 | 健保給付狀態 | 自費行情區間(屏東) | 主要費用影響因素 |
|---|---|---|---|
| 顯微根管治療 | 不給付(一般根管有健保,依官方資訊為準) | 約 8,000 至 20,000 元/顆 | 根管數量、牙位、根管型態、是否為專科醫師 |
| 全瓷牙冠 | 不給付 | 約 18,000 元起/顆 | 材質、製作工廠、醫師技術 |
| 療程項目 | 健保給付狀態 | 自費行情區間(屏東) | 主要費用影響因素 |
|---|---|---|---|
| 微創植牙(含植體與牙冠) | 不給付 | 約 70,000 至 100,000 元/顆 | 植體品牌、是否需要補骨或牙齦手術 |
| 全口重建 | 不給付 | 約 350,000 至 700,000 元/全口 | 植牙數量、假牙材質 |
| 療程項目 | 健保給付狀態 | 自費行情區間(屏東) | 主要費用影響因素 |
|---|---|---|---|
| 傳統金屬矯正 | 不給付 | 約 100,000 至 150,000 元/全程 | 矯正複雜度、是否拔牙、療程長度、矯正器選擇 |
| 隱形矯正(如隱適美) | 不給付 | 約 180,000 至 250,000 元/全程 | 牙套數量、案例複雜程度、是否為專科醫師 |
| 療程項目 | 健保給付狀態 | 自費行情區間(屏東) | 主要費用影響因素 |
|---|---|---|---|
| 牙齒美白貼片 | 不給付 | 約 20,000 至 30,000 元/顆 | 材質、顆數、是否需術前調整 |
| 療程項目 | 健保給付狀態 | 自費行情區間(屏東) | 主要費用影響因素 |
|---|---|---|---|
| 兒牙舒眠治療 | 部分特殊情況健保給付(依主管機關最新公告為準) | 舒眠費用約 32,000 元起 | 麻醉時間長度 |
費用因個案狀況而異,建議預約諮詢
由專科醫師評估您的口腔狀況,提供正確的療程建議與費用說明